Nabídka bytů
PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3. NP PŮDORYS 4. NP - PODKROVÍ PŮDORYS 1. NP - A |
Č. bytu | Typ | Podlaží | Čistá užit. plocha (m2) | Lodžie (m2) | Plocha celkem (m2) | Cena celkem v Kč | Stav prodeje | Pozn. |
1 | 3+kk | 2NP | 80,86 | 7,65 | 88,51 | 3.550.000.- | ||
2 | 2+kk | 2NP | 37,57 | 37,57 | 1.580.500.- | |||
3 | 2+kk | 2NP | 57,30 | 57,30 | 2.330.000.- | |||
4 | 2+1 | 2NP | 70,52 | 5,62 | 76,14 | 3.070.000.- | ||
5 | 3+kk | 3NP | 80,86 | 7,65 | 88,51 | 3.550.000.- | ||
6 | 1+kk | 37,97 | 37,97 | 1.575.000.- | ||||
7 | 4+1 | 117,75 | 5,62 | 134,28 | 5.049.500.- | |||
8 | 3+kk | 4NP | 88,65 | 88,65 | 3.530.000.- | |||
9 | 1+kk | 38,38 | 38,38 | 1.569.600.- | ||||
10 | 4+kk | 118,00 | 118,00 | 4.373.000.- |
- Volný
- Zamluveno
- Rezervace
- Prodáno